十年农业灌溉行业经验
序号 电压 功率 转速 流量 压力 泵型号 可带喷头数量
1 220 1.1KW 1440 4L/min 20-90Kg 15.05 35
2 220 1.1KW 1440 6L/min 20-80Kg 15.08 55
3 220 1.8KW 1440 8L/min 20-80Kg 15.1 75
4 220 2.2KW 1440 11L/min 20-100Kg 18.1 100
5 220 2.2KW 1440 13.5L/min 20-90Kg 18.12 125
6 380 0.55KW 690 3L/min 20-80Kg 15.08 25
7 380 0.75KW 910 4L/min 20-80Kg 15.08 35
8 380 1.1KW 1440 6L/min 20-80Kg 15.08 55
9 380 1.5KW 910 8L/min 20-100Kg 18.12 75
10 380 1.5KW 910 10L/min 20-100Kg 18.14 90
11 380 2.2KW 1440 11.5L/min 20-100Kg 18.1 110
12 380 2.2KW 1440 13.5L/min 20-100Kg 18.12 120
13 380 3KW 1440 15L/min 20-100Kg 18.14 140
14 380 4KW 1440 23L/min 20-100Kg 23.1 220
来源:http://hb.rlygg.com/product791208.html
发布时间:2021-12-10 15:47:15